Odds
Dieser Rechtstext wird auf Englisch angezeigt, bis eine Person die Übersetzung geprüft hat.
Some things in Underground Evolution depend on chance. This page tells you where, and what the odds are. A Gold pack always contains the Gold, donator status and named items the store says. Some packs also contain a crate, whose contents are random: every crate's full contents and exact odds are shown in the game, on the Crates page, before you buy. In countries that ban paid loot boxes a crate gives fixed contents instead (see the terms of supply).
Crimes
Each crime shows your chance of success before you commit to it. It depends on your stats, your level, the tools you carry and the city's mood.
Finds from crimes
After a successful crime you may find something extra. Each possible find is rolled separately, so you can find more than one. Seasonal finds only drop while their event is running.
| Verbrechen | Möglicher Fund | Chance pro erfolgreichem Versuch |
|---|---|---|
| Ladendiebstahl | Tabakdose | 7,2% |
| Ladendiebstahl | Seidenschal | 3,1% |
| Ladendiebstahl | Kriminalroman in Erstausgabe | 0,8% |
| Ladendiebstahl | Taschenbibel mit Geheimfach | 0,6% |
| Taschendiebstahl | Bemaltes Osterei | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Schokohase | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Kandierter Apfel | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Eierpunsch mit Schuss | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Lebkuchenmann | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Dutzend rote Rosen | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Grünes Bier | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Eiswaffel | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Limonade mit Schuss | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Partyknaller | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Jahrgangschampagner | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Roter Umschlag | 3,0% |
| Taschendiebstahl | King Cake | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Truthahnessen | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Kürbiskuchen | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Wunderkerze | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Jubiläumstorte | 3,0% |
| Taschendiebstahl | Lederbrieftasche | 1,7% |
| Taschendiebstahl | Füllfederhalter | 1,1% |
| Taschendiebstahl | Baseball-Rookiekarte | 1,0% |
| Taschendiebstahl | Taschenuhr | 0,6% |
| Taschendiebstahl | Wahlkampfanstecker von Bürgermeister Calloway | 0,6% |
| Taschendiebstahl | Opernglas | 0,4% |
| Taschendiebstahl | Silbernes Zigarettenetui | 0,2% |
| Taschendiebstahl | Bündel Liebesbriefe | 0,1% |
| Einen Touristen ausrauben | Bemaltes Osterei | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Schokohase | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Kandierter Apfel | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Eierpunsch mit Schuss | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Lebkuchenmann | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Dutzend rote Rosen | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Grünes Bier | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Eiswaffel | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Limonade mit Schuss | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Partyknaller | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Jahrgangschampagner | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Roter Umschlag | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | King Cake | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Truthahnessen | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Kürbiskuchen | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Wunderkerze | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Jubiläumstorte | 3,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Silberne Manschettenknöpfe | 2,7% |
| Einen Touristen ausrauben | Taschenuhr | 2,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Boxkamera | 1,6% |
| Einen Touristen ausrauben | Glücks-Silberdollar | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Goldenes Ei | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Kürbislaterne | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Herzmedaillon | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Vierblättriges Kleeblatt | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Silvesterrakete | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Drachentanz-Maske | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Böllerkette | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Karnevalsmaske | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Gründermedaille | 1,0% |
| Einen Touristen ausrauben | Ehering | 0,6% |
| Einen Touristen ausrauben | Signierter Boxhandschuh | 0,6% |
| Einen Touristen ausrauben | Goldene Armbanduhr | 0,3% |
| Ein Auto stehlen | Schachtel Zündkerzen | 8,9% |
| Ein Auto stehlen | Satz Chrom-Radkappen | 3,6% |
| Ein Auto stehlen | Autoradio | 1,4% |
| Ein Auto stehlen | Verschollene Filmrolle | 0,6% |
| Ein Auto stehlen | Glückshufeisen | 0,6% |
| Ein Auto stehlen | Shillelagh | 0,5% |
| Wettscheine laufen | Bündel Wettscheine | 13,9% |
| Wettscheine laufen | Koffer mit Pokerchips | 2,3% |
| Wettscheine laufen | Goldenes Ei | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Kürbislaterne | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Herzmedaillon | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Vierblättriges Kleeblatt | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Silvesterrakete | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Drachentanz-Maske | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Böllerkette | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Karnevalsmaske | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Gründermedaille | 1,0% |
| Wettscheine laufen | Verblasstes Familienfoto | 0,8% |
| Wettscheine laufen | Baseballschläger mit Hasenohren | 0,5% |
| Wettscheine laufen | Zuckerstangen-Knüppel | 0,5% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Kristallkaraffe | 3,3% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Schreibmaschine | 2,7% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Kiste Schmuggelwhiskey | 2,4% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Signierte Jazzplatte | 0,8% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Amors Derringer | 0,5% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Strandkreuzer | 0,5% |
| Einen Schnapsladen überfallen | Leinenanzug mit Panamahut | 0,5% |
| Einen Lastwagen kapern | Schachtel Zündkerzen | 19,3% |
| Einen Lastwagen kapern | Stange Zigaretten | 2,2% |
| Einen Lastwagen kapern | Kiste Schmuggelwhiskey | 1,7% |
| Einen Lastwagen kapern | Radioapparat | 1,3% |
| Einen Lastwagen kapern | Grammofon | 0,9% |
| Einen Lastwagen kapern | Kiste Champagner | 0,6% |
| Einen Lastwagen kapern | Ungeöffnete Flasche aus der Prohibition | 0,6% |
| Einen Lastwagen kapern | Sammlung von Zigarrenbanderolen | 0,6% |
| Einen Lastwagen kapern | Jadedolch | 0,5% |
| Einen Lastwagen kapern | Festwagen | 0,5% |
| Einen Lastwagen kapern | Pelzmantel | 0,4% |
| Einen Lastwagen kapern | Nerzstola | 0,4% |
| Banküberfall | Antike Vase | 1,1% |
| Banküberfall | Perlenkette | 0,9% |
| Banküberfall | Geheimnisvoller Messingschlüssel | 0,5% |
| Banküberfall | Kiste handgerollter Zigarren | 0,5% |
| Banküberfall | Umhang des Reiters | 0,5% |
| Banküberfall | Diamantring | 0,4% |
| Banküberfall | Saphirohrringe | 0,4% |
| Banküberfall | Juwelenbrosche | 0,3% |
| Banküberfall | Inhaberschuldverschreibungen | 0,2% |
| Banküberfall | Rubinhalskette | 0,1% |
| Geldtransporter-Coup | Beutel Silbermünzen | 25,8% |
| Geldtransporter-Coup | Stapel Falschgeld | 6,9% |
| Geldtransporter-Coup | Silberbarren | 1,0% |
| Geldtransporter-Coup | Inhaberschuldverschreibungen | 0,8% |
| Geldtransporter-Coup | Goldzahn | 0,5% |
| Geldtransporter-Coup | Flagge der Rumschmuggler | 0,5% |
| Geldtransporter-Coup | Revolver mit Silberkugeln | 0,5% |
| Geldtransporter-Coup | Festlicher Mantel | 0,5% |
| Geldtransporter-Coup | Mitternachtssmoking | 0,5% |
| Geldtransporter-Coup | Parade-Coupé | 0,5% |
| Casino-Schiebung | Koffer mit Pokerchips | 30,0% |
| Casino-Schiebung | Gezinkte Würfel | 30,0% |
| Casino-Schiebung | Gestohlene Polizeiakte | 6,7% |
| Casino-Schiebung | Eintrittskarte der Premiere | 0,6% |
| Casino-Schiebung | Gestohlene Polizeimarke | 0,5% |
| Casino-Schiebung | Geisterleichenwagen | 0,5% |
| Casino-Schiebung | Mafia-Schlitten | 0,5% |
| Casino-Schiebung | Gestohlenes Gemälde | 0,4% |
| Casino-Schiebung | Besitzurkunde einer Goldmine | 0,3% |
Fights
Fights depend mostly on your stats, gear and condition. A small random element means the stronger fighter usually, but not always, wins.
Changes
These odds come straight from the game, so this page is always up to date. When we change them, the change also shows on the Releases page.
Zuletzt aktualisiert: 5. Nov 2026
Etwas Illegales im Spiel gesehen? Illegale Inhalte melden