Odds
Este texto legal se muestra en inglés hasta que una persona revise su traducción.
Some things in Underground Evolution depend on chance. This page tells you where, and what the odds are. A Gold pack always contains the Gold, donator status and named items the store says. Some packs also contain a crate, whose contents are random: every crate's full contents and exact odds are shown in the game, on the Crates page, before you buy. In countries that ban paid loot boxes a crate gives fixed contents instead (see the terms of supply).
Crimes
Each crime shows your chance of success before you commit to it. It depends on your stats, your level, the tools you carry and the city's mood.
Finds from crimes
After a successful crime you may find something extra. Each possible find is rolled separately, so you can find more than one. Seasonal finds only drop while their event is running.
| Delitos | Hallazgo posible | Probabilidad por intento con éxito |
|---|---|---|
| Hurtar en tiendas | Lata de tabaco | 7,2% |
| Hurtar en tiendas | Pañuelo de seda | 3,1% |
| Hurtar en tiendas | Novela policíaca en primera edición | 0,8% |
| Hurtar en tiendas | Biblia de bolsillo con escondite | 0,6% |
| Robar carteras | Huevo de Pascua pintado | 3,0% |
| Robar carteras | Conejo de chocolate | 3,0% |
| Robar carteras | Manzana de caramelo | 3,0% |
| Robar carteras | Ponche de huevo cargado | 3,0% |
| Robar carteras | Hombrecito de jengibre | 3,0% |
| Robar carteras | Docena de rosas rojas | 3,0% |
| Robar carteras | Cerveza verde | 3,0% |
| Robar carteras | Cucurucho de helado | 3,0% |
| Robar carteras | Limonada con alcohol | 3,0% |
| Robar carteras | Lanzaconfeti | 3,0% |
| Robar carteras | Champán añejo | 3,0% |
| Robar carteras | Sobre rojo | 3,0% |
| Robar carteras | Roscón de Mardi Gras | 3,0% |
| Robar carteras | Cena de pavo | 3,0% |
| Robar carteras | Tarta de calabaza | 3,0% |
| Robar carteras | Bengala | 3,0% |
| Robar carteras | Tarta de aniversario | 3,0% |
| Robar carteras | Cartera de cuero | 1,7% |
| Robar carteras | Pluma estilográfica | 1,1% |
| Robar carteras | Cromo de béisbol de novato | 1,0% |
| Robar carteras | Reloj de bolsillo | 0,6% |
| Robar carteras | Chapa de campaña del alcalde Calloway | 0,6% |
| Robar carteras | Prismáticos de ópera | 0,4% |
| Robar carteras | Pitillera de plata | 0,2% |
| Robar carteras | Fajo de cartas de amor | 0,1% |
| Atracar a un turista | Huevo de Pascua pintado | 3,0% |
| Atracar a un turista | Conejo de chocolate | 3,0% |
| Atracar a un turista | Manzana de caramelo | 3,0% |
| Atracar a un turista | Ponche de huevo cargado | 3,0% |
| Atracar a un turista | Hombrecito de jengibre | 3,0% |
| Atracar a un turista | Docena de rosas rojas | 3,0% |
| Atracar a un turista | Cerveza verde | 3,0% |
| Atracar a un turista | Cucurucho de helado | 3,0% |
| Atracar a un turista | Limonada con alcohol | 3,0% |
| Atracar a un turista | Lanzaconfeti | 3,0% |
| Atracar a un turista | Champán añejo | 3,0% |
| Atracar a un turista | Sobre rojo | 3,0% |
| Atracar a un turista | Roscón de Mardi Gras | 3,0% |
| Atracar a un turista | Cena de pavo | 3,0% |
| Atracar a un turista | Tarta de calabaza | 3,0% |
| Atracar a un turista | Bengala | 3,0% |
| Atracar a un turista | Tarta de aniversario | 3,0% |
| Atracar a un turista | Gemelos de plata | 2,7% |
| Atracar a un turista | Reloj de bolsillo | 2,0% |
| Atracar a un turista | Cámara de cajón | 1,6% |
| Atracar a un turista | Dólar de plata de la suerte | 1,0% |
| Atracar a un turista | Huevo de oro | 1,0% |
| Atracar a un turista | Calabaza tallada | 1,0% |
| Atracar a un turista | Guardapelo de corazón | 1,0% |
| Atracar a un turista | Trébol de cuatro hojas | 1,0% |
| Atracar a un turista | Cohete de fuegos artificiales | 1,0% |
| Atracar a un turista | Máscara de la danza del dragón | 1,0% |
| Atracar a un turista | Ristra de petardos | 1,0% |
| Atracar a un turista | Máscara de carnaval | 1,0% |
| Atracar a un turista | Medalla del Fundador | 1,0% |
| Atracar a un turista | Alianza de boda | 0,6% |
| Atracar a un turista | Guante de boxeo firmado | 0,6% |
| Atracar a un turista | Reloj de pulsera de oro | 0,3% |
| Robar un coche | Caja de bujías | 8,9% |
| Robar un coche | Juego de tapacubos cromados | 3,6% |
| Robar un coche | Radio de coche | 1,4% |
| Robar un coche | Bobina de película perdida | 0,6% |
| Robar un coche | Herradura de la suerte | 0,6% |
| Robar un coche | Shillelagh | 0,5% |
| Llevar apuestas | Fajo de boletos de apuestas | 13,9% |
| Llevar apuestas | Bandeja de fichas de póker | 2,3% |
| Llevar apuestas | Huevo de oro | 1,0% |
| Llevar apuestas | Calabaza tallada | 1,0% |
| Llevar apuestas | Guardapelo de corazón | 1,0% |
| Llevar apuestas | Trébol de cuatro hojas | 1,0% |
| Llevar apuestas | Cohete de fuegos artificiales | 1,0% |
| Llevar apuestas | Máscara de la danza del dragón | 1,0% |
| Llevar apuestas | Ristra de petardos | 1,0% |
| Llevar apuestas | Máscara de carnaval | 1,0% |
| Llevar apuestas | Medalla del Fundador | 1,0% |
| Llevar apuestas | Foto de familia descolorida | 0,8% |
| Llevar apuestas | Bate con orejas de conejo | 0,5% |
| Llevar apuestas | Porra de bastón de caramelo | 0,5% |
| Atracar una licorería | Licorera de cristal | 3,3% |
| Atracar una licorería | Máquina de escribir | 2,7% |
| Atracar una licorería | Caja de whisky de contrabando | 2,4% |
| Atracar una licorería | Disco de jazz firmado | 0,8% |
| Atracar una licorería | Derringer de Cupido | 0,5% |
| Atracar una licorería | Coche playero | 0,5% |
| Atracar una licorería | Traje de lino con panamá | 0,5% |
| Secuestrar un camión | Caja de bujías | 19,3% |
| Secuestrar un camión | Cartón de cigarrillos | 2,2% |
| Secuestrar un camión | Caja de whisky de contrabando | 1,7% |
| Secuestrar un camión | Aparato de radio | 1,3% |
| Secuestrar un camión | Gramófono | 0,9% |
| Secuestrar un camión | Caja de champán | 0,6% |
| Secuestrar un camión | Botella de la Ley Seca sin abrir | 0,6% |
| Secuestrar un camión | Colección de vitolas | 0,6% |
| Secuestrar un camión | Daga de jade | 0,5% |
| Secuestrar un camión | Carroza de desfile | 0,5% |
| Secuestrar un camión | Abrigo de pieles | 0,4% |
| Secuestrar un camión | Estola de visón | 0,4% |
| Golpe al banco | Jarrón antiguo | 1,1% |
| Golpe al banco | Collar de perlas | 0,9% |
| Golpe al banco | Misteriosa llave de latón | 0,5% |
| Golpe al banco | Caja de puros liados a mano | 0,5% |
| Golpe al banco | Capa del Jinete | 0,5% |
| Golpe al banco | Anillo de diamantes | 0,4% |
| Golpe al banco | Pendientes de zafiro | 0,4% |
| Golpe al banco | Broche de pedrería | 0,3% |
| Golpe al banco | Bonos al portador | 0,2% |
| Golpe al banco | Collar de rubíes | 0,1% |
| Golpe al furgón blindado | Bolsa de monedas de plata | 25,8% |
| Golpe al furgón blindado | Fajo de billetes falsos | 6,9% |
| Golpe al furgón blindado | Lingote de plata | 1,0% |
| Golpe al furgón blindado | Bonos al portador | 0,8% |
| Golpe al furgón blindado | Diente de oro | 0,5% |
| Golpe al furgón blindado | Bandera de contrabandista de ron | 0,5% |
| Golpe al furgón blindado | Revólver de balas de plata | 0,5% |
| Golpe al furgón blindado | Abrigo festivo | 0,5% |
| Golpe al furgón blindado | Esmoquin de medianoche | 0,5% |
| Golpe al furgón blindado | Cupé del desfile | 0,5% |
| Amañar el casino | Bandeja de fichas de póker | 30,0% |
| Amañar el casino | Dados cargados | 30,0% |
| Amañar el casino | Expediente policial robado | 6,7% |
| Amañar el casino | Entrada de la noche de estreno | 0,6% |
| Amañar el casino | Placa de policía robada | 0,5% |
| Amañar el casino | Coche fúnebre fantasma | 0,5% |
| Amañar el casino | Trineo mafioso | 0,5% |
| Amañar el casino | Cuadro robado | 0,4% |
| Amañar el casino | Escritura de una mina de oro | 0,3% |
Fights
Fights depend mostly on your stats, gear and condition. A small random element means the stronger fighter usually, but not always, wins.
Changes
These odds come straight from the game, so this page is always up to date. When we change them, the change also shows on the Releases page.
Última actualización: 5 de nov. de 2026
¿Has visto algo ilegal en el juego? Denunciar contenido ilegal