Odds
Este texto legal aparece em inglês até que uma pessoa revise a tradução.
Some things in Underground Evolution depend on chance. This page tells you where, and what the odds are. A Gold pack always contains the Gold, donator status and named items the store says. Some packs also contain a crate, whose contents are random: every crate's full contents and exact odds are shown in the game, on the Crates page, before you buy. In countries that ban paid loot boxes a crate gives fixed contents instead (see the terms of supply).
Crimes
Each crime shows your chance of success before you commit to it. It depends on your stats, your level, the tools you carry and the city's mood.
Finds from crimes
After a successful crime you may find something extra. Each possible find is rolled separately, so you can find more than one. Seasonal finds only drop while their event is running.
| Crime | Achado possível | Chance por tentativa bem-sucedida |
|---|---|---|
| Bater carteira | Ovo de Páscoa pintado | 3,0% |
| Bater carteira | Coelho de chocolate | 3,0% |
| Bater carteira | Maçã do amor | 3,0% |
| Bater carteira | Gemada batizada | 3,0% |
| Bater carteira | Boneco de gengibre | 3,0% |
| Bater carteira | Dúzia de rosas vermelhas | 3,0% |
| Bater carteira | Cerveja verde | 3,0% |
| Bater carteira | Casquinha de sorvete | 3,0% |
| Bater carteira | Limonada batizada | 3,0% |
| Bater carteira | Lança-confete | 3,0% |
| Bater carteira | Champanhe safrado | 3,0% |
| Bater carteira | Envelope vermelho | 3,0% |
| Bater carteira | King cake | 3,0% |
| Bater carteira | Ceia de peru | 3,0% |
| Bater carteira | Torta de abóbora | 3,0% |
| Bater carteira | Estrelinha | 3,0% |
| Bater carteira | Bolo de aniversário | 3,0% |
| Bater carteira | Carteira de couro | 1,7% |
| Bater carteira | Caneta-tinteiro | 1,1% |
| Bater carteira | Card de beisebol de novato | 1,0% |
| Bater carteira | Relógio de bolso | 0,6% |
| Bater carteira | Broche de campanha do prefeito Calloway | 0,6% |
| Bater carteira | Binóculo de ópera | 0,4% |
| Bater carteira | Cigarreira de prata | 0,2% |
| Bater carteira | Maço de cartas de amor | 0,1% |
| Furtar em loja | Lata de fumo | 7,2% |
| Furtar em loja | Lenço de seda | 3,1% |
| Furtar em loja | Romance policial em primeira edição | 0,8% |
| Furtar em loja | Bíblia de bolso com esconderijo | 0,6% |
| Assaltar um turista | Ovo de Páscoa pintado | 3,0% |
| Assaltar um turista | Coelho de chocolate | 3,0% |
| Assaltar um turista | Maçã do amor | 3,0% |
| Assaltar um turista | Gemada batizada | 3,0% |
| Assaltar um turista | Boneco de gengibre | 3,0% |
| Assaltar um turista | Dúzia de rosas vermelhas | 3,0% |
| Assaltar um turista | Cerveja verde | 3,0% |
| Assaltar um turista | Casquinha de sorvete | 3,0% |
| Assaltar um turista | Limonada batizada | 3,0% |
| Assaltar um turista | Lança-confete | 3,0% |
| Assaltar um turista | Champanhe safrado | 3,0% |
| Assaltar um turista | Envelope vermelho | 3,0% |
| Assaltar um turista | King cake | 3,0% |
| Assaltar um turista | Ceia de peru | 3,0% |
| Assaltar um turista | Torta de abóbora | 3,0% |
| Assaltar um turista | Estrelinha | 3,0% |
| Assaltar um turista | Bolo de aniversário | 3,0% |
| Assaltar um turista | Abotoaduras de prata | 2,7% |
| Assaltar um turista | Relógio de bolso | 2,0% |
| Assaltar um turista | Câmera caixão | 1,6% |
| Assaltar um turista | Dólar de prata da sorte | 1,0% |
| Assaltar um turista | Ovo de ouro | 1,0% |
| Assaltar um turista | Abóbora de Halloween | 1,0% |
| Assaltar um turista | Medalhão de coração | 1,0% |
| Assaltar um turista | Trevo de quatro folhas | 1,0% |
| Assaltar um turista | Rojão de fogos de artifício | 1,0% |
| Assaltar um turista | Máscara da dança do dragão | 1,0% |
| Assaltar um turista | Fieira de bombinhas | 1,0% |
| Assaltar um turista | Máscara de carnaval | 1,0% |
| Assaltar um turista | Medalha do Fundador | 1,0% |
| Assaltar um turista | Aliança de casamento | 0,6% |
| Assaltar um turista | Luva de boxe autografada | 0,6% |
| Assaltar um turista | Relógio de pulso de ouro | 0,3% |
| Roubar um carro | Caixa de velas de ignição | 8,9% |
| Roubar um carro | Jogo de calotas cromadas | 3,6% |
| Roubar um carro | Rádio de carro | 1,4% |
| Roubar um carro | Rolo de filme perdido | 0,6% |
| Roubar um carro | Ferradura da sorte | 0,6% |
| Roubar um carro | Shillelagh | 0,5% |
| Recolher apostas | Maço de bilhetes de aposta | 13,9% |
| Recolher apostas | Maleta de fichas de pôquer | 2,3% |
| Recolher apostas | Ovo de ouro | 1,0% |
| Recolher apostas | Abóbora de Halloween | 1,0% |
| Recolher apostas | Medalhão de coração | 1,0% |
| Recolher apostas | Trevo de quatro folhas | 1,0% |
| Recolher apostas | Rojão de fogos de artifício | 1,0% |
| Recolher apostas | Máscara da dança do dragão | 1,0% |
| Recolher apostas | Fieira de bombinhas | 1,0% |
| Recolher apostas | Máscara de carnaval | 1,0% |
| Recolher apostas | Medalha do Fundador | 1,0% |
| Recolher apostas | Foto de família desbotada | 0,8% |
| Recolher apostas | Taco com orelhas de coelho | 0,5% |
| Recolher apostas | Porrete de bengala doce | 0,5% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Licoreira de cristal | 3,3% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Máquina de escrever | 2,7% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Engradado de uísque contrabandeado | 2,4% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Disco de jazz autografado | 0,8% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Derringer do Cupido | 0,5% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Carro de praia | 0,5% |
| Assaltar uma loja de bebidas | Terno de linho com panamá | 0,5% |
| Sequestrar um caminhão | Caixa de velas de ignição | 19,3% |
| Sequestrar um caminhão | Pacote de cigarros | 2,2% |
| Sequestrar um caminhão | Engradado de uísque contrabandeado | 1,7% |
| Sequestrar um caminhão | Aparelho de rádio | 1,3% |
| Sequestrar um caminhão | Gramofone | 0,9% |
| Sequestrar um caminhão | Caixa de champanhe | 0,6% |
| Sequestrar um caminhão | Garrafa da Lei Seca fechada | 0,6% |
| Sequestrar um caminhão | Coleção de anéis de charuto | 0,6% |
| Sequestrar um caminhão | Adaga de jade | 0,5% |
| Sequestrar um caminhão | Carro alegórico | 0,5% |
| Sequestrar um caminhão | Casaco de pele | 0,4% |
| Sequestrar um caminhão | Estola de vison | 0,4% |
| Assalto a banco | Vaso antigo | 1,1% |
| Assalto a banco | Colar de pérolas | 0,9% |
| Assalto a banco | Misteriosa chave de latão | 0,5% |
| Assalto a banco | Caixa de charutos enrolados à mão | 0,5% |
| Assalto a banco | Manto do Cavaleiro | 0,5% |
| Assalto a banco | Anel de diamante | 0,4% |
| Assalto a banco | Brincos de safira | 0,4% |
| Assalto a banco | Broche cravejado | 0,3% |
| Assalto a banco | Títulos ao portador | 0,2% |
| Assalto a banco | Colar de rubis | 0,1% |
| Assalto a carro-forte | Saquinho de moedas de prata | 25,8% |
| Assalto a carro-forte | Bolo de notas falsas | 6,9% |
| Assalto a carro-forte | Lingote de prata | 1,0% |
| Assalto a carro-forte | Títulos ao portador | 0,8% |
| Assalto a carro-forte | Dente de ouro | 0,5% |
| Assalto a carro-forte | Bandeira de contrabandista de rum | 0,5% |
| Assalto a carro-forte | Revólver de balas de prata | 0,5% |
| Assalto a carro-forte | Sobretudo festivo | 0,5% |
| Assalto a carro-forte | Smoking da meia-noite | 0,5% |
| Assalto a carro-forte | Cupê do desfile | 0,5% |
| Armação no cassino | Maleta de fichas de pôquer | 30,0% |
| Armação no cassino | Dados viciados | 30,0% |
| Armação no cassino | Arquivo policial roubado | 6,7% |
| Armação no cassino | Canhoto de ingresso da estreia | 0,6% |
| Armação no cassino | Distintivo policial roubado | 0,5% |
| Armação no cassino | Carro funerário fantasma | 0,5% |
| Armação no cassino | Trenó da máfia | 0,5% |
| Armação no cassino | Quadro roubado | 0,4% |
| Armação no cassino | Escritura de uma mina de ouro | 0,3% |
Fights
Fights depend mostly on your stats, gear and condition. A small random element means the stronger fighter usually, but not always, wins.
Changes
These odds come straight from the game, so this page is always up to date. When we change them, the change also shows on the Releases page.
Última atualização: 5 de nov de 2026
Viu algo ilegal no jogo? Denunciar conteúdo ilegal