Odds
Ce texte juridique s'affiche en anglais jusqu'à ce qu'une personne ait vérifié sa traduction.
Some things in Underground Evolution depend on chance. This page tells you where, and what the odds are. A Gold pack always contains the Gold, donator status and named items the store says. Some packs also contain a crate, whose contents are random: every crate's full contents and exact odds are shown in the game, on the Crates page, before you buy. In countries that ban paid loot boxes a crate gives fixed contents instead (see the terms of supply).
Crimes
Each crime shows your chance of success before you commit to it. It depends on your stats, your level, the tools you carry and the city's mood.
Finds from crimes
After a successful crime you may find something extra. Each possible find is rolled separately, so you can find more than one. Seasonal finds only drop while their event is running.
| Crime | Trouvaille possible | Chance par tentative réussie |
|---|---|---|
| Vol à l'étalage | Boîte de tabac | 7,2% |
| Vol à l'étalage | Foulard de soie | 3,1% |
| Vol à l'étalage | Roman policier en édition originale | 0,8% |
| Vol à l'étalage | Bible de poche évidée | 0,6% |
| Vol à la tire | Œuf de Pâques peint | 3,0% |
| Vol à la tire | Lapin en chocolat | 3,0% |
| Vol à la tire | Pomme d'amour | 3,0% |
| Vol à la tire | Lait de poule corsé | 3,0% |
| Vol à la tire | Bonhomme en pain d'épice | 3,0% |
| Vol à la tire | Douzaine de roses rouges | 3,0% |
| Vol à la tire | Bière verte | 3,0% |
| Vol à la tire | Cornet de glace | 3,0% |
| Vol à la tire | Limonade alcoolisée | 3,0% |
| Vol à la tire | Pétard à confettis | 3,0% |
| Vol à la tire | Champagne millésimé | 3,0% |
| Vol à la tire | Enveloppe rouge | 3,0% |
| Vol à la tire | Galette des rois | 3,0% |
| Vol à la tire | Dîner de dinde | 3,0% |
| Vol à la tire | Tarte à la citrouille | 3,0% |
| Vol à la tire | Cierge magique | 3,0% |
| Vol à la tire | Gâteau d'anniversaire | 3,0% |
| Vol à la tire | Portefeuille en cuir | 1,7% |
| Vol à la tire | Stylo-plume | 1,1% |
| Vol à la tire | Carte de baseball recrue | 1,0% |
| Vol à la tire | Montre à gousset | 0,6% |
| Vol à la tire | Badge de campagne du maire Calloway | 0,6% |
| Vol à la tire | Jumelles de théâtre | 0,4% |
| Vol à la tire | Étui à cigarettes en argent | 0,2% |
| Vol à la tire | Liasse de lettres d'amour | 0,1% |
| Détrousser un touriste | Œuf de Pâques peint | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Lapin en chocolat | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Pomme d'amour | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Lait de poule corsé | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Bonhomme en pain d'épice | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Douzaine de roses rouges | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Bière verte | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Cornet de glace | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Limonade alcoolisée | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Pétard à confettis | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Champagne millésimé | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Enveloppe rouge | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Galette des rois | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Dîner de dinde | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Tarte à la citrouille | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Cierge magique | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Gâteau d'anniversaire | 3,0% |
| Détrousser un touriste | Boutons de manchette en argent | 2,7% |
| Détrousser un touriste | Montre à gousset | 2,0% |
| Détrousser un touriste | Appareil photo box | 1,6% |
| Détrousser un touriste | Dollar d'argent porte-bonheur | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Œuf en or | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Citrouille-lanterne | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Médaillon en cœur | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Trèfle à quatre feuilles | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Fusée de feu d'artifice | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Masque de danse du dragon | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Chapelet de pétards | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Masque de carnaval | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Médaille du Fondateur | 1,0% |
| Détrousser un touriste | Alliance | 0,6% |
| Détrousser un touriste | Gant de boxe dédicacé | 0,6% |
| Détrousser un touriste | Montre-bracelet en or | 0,3% |
| Voler une voiture | Boîte de bougies d'allumage | 8,9% |
| Voler une voiture | Jeu d'enjoliveurs chromés | 3,6% |
| Voler une voiture | Autoradio | 1,4% |
| Voler une voiture | Bobine de film perdue | 0,6% |
| Voler une voiture | Fer à cheval porte-bonheur | 0,6% |
| Voler une voiture | Shillelagh | 0,5% |
| Faire la loterie clandestine | Liasse de tickets de paris | 13,9% |
| Faire la loterie clandestine | Rack de jetons de poker | 2,3% |
| Faire la loterie clandestine | Œuf en or | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Citrouille-lanterne | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Médaillon en cœur | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Trèfle à quatre feuilles | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Fusée de feu d'artifice | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Masque de danse du dragon | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Chapelet de pétards | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Masque de carnaval | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Médaille du Fondateur | 1,0% |
| Faire la loterie clandestine | Photo de famille jaunie | 0,8% |
| Faire la loterie clandestine | Batte à oreilles de lapin | 0,5% |
| Faire la loterie clandestine | Matraque sucre d'orge | 0,5% |
| Braquer un magasin d'alcool | Carafe en cristal | 3,3% |
| Braquer un magasin d'alcool | Machine à écrire | 2,7% |
| Braquer un magasin d'alcool | Caisse de whisky de contrebande | 2,4% |
| Braquer un magasin d'alcool | Disque de jazz dédicacé | 0,8% |
| Braquer un magasin d'alcool | Derringer de Cupidon | 0,5% |
| Braquer un magasin d'alcool | Cabriolet de plage | 0,5% |
| Braquer un magasin d'alcool | Costume en lin et panama | 0,5% |
| Détourner un camion | Boîte de bougies d'allumage | 19,3% |
| Détourner un camion | Cartouche de cigarettes | 2,2% |
| Détourner un camion | Caisse de whisky de contrebande | 1,7% |
| Détourner un camion | Poste de radio | 1,3% |
| Détourner un camion | Gramophone | 0,9% |
| Détourner un camion | Caisse de champagne | 0,6% |
| Détourner un camion | Bouteille de la Prohibition non ouverte | 0,6% |
| Détourner un camion | Collection de bagues de cigares | 0,6% |
| Détourner un camion | Dague de jade | 0,5% |
| Détourner un camion | Char de défilé | 0,5% |
| Détourner un camion | Manteau de fourrure | 0,4% |
| Détourner un camion | Étole de vison | 0,4% |
| Casse de banque | Vase ancien | 1,1% |
| Casse de banque | Collier de perles | 0,9% |
| Casse de banque | Mystérieuse clé en laiton | 0,5% |
| Casse de banque | Boîte de cigares roulés main | 0,5% |
| Casse de banque | Cape du Cavalier | 0,5% |
| Casse de banque | Bague en diamant | 0,4% |
| Casse de banque | Boucles d'oreilles en saphir | 0,4% |
| Casse de banque | Broche sertie | 0,3% |
| Casse de banque | Obligations au porteur | 0,2% |
| Casse de banque | Collier de rubis | 0,1% |
| Attaque de fourgon blindé | Bourse de pièces d'argent | 25,8% |
| Attaque de fourgon blindé | Liasse de faux billets | 6,9% |
| Attaque de fourgon blindé | Lingot d'argent | 1,0% |
| Attaque de fourgon blindé | Obligations au porteur | 0,8% |
| Attaque de fourgon blindé | Dent en or | 0,5% |
| Attaque de fourgon blindé | Pavillon de contrebandier | 0,5% |
| Attaque de fourgon blindé | Revolver à balles d'argent | 0,5% |
| Attaque de fourgon blindé | Pardessus de fête | 0,5% |
| Attaque de fourgon blindé | Smoking de minuit | 0,5% |
| Attaque de fourgon blindé | Coupé de parade | 0,5% |
| Truquer le casino | Rack de jetons de poker | 30,0% |
| Truquer le casino | Dés pipés | 30,0% |
| Truquer le casino | Dossier de police volé | 6,7% |
| Truquer le casino | Talon de billet de première | 0,6% |
| Truquer le casino | Insigne de police volé | 0,5% |
| Truquer le casino | Corbillard fantôme | 0,5% |
| Truquer le casino | Traîneau de la mafia | 0,5% |
| Truquer le casino | Tableau volé | 0,4% |
| Truquer le casino | Titre de propriété d'une mine d'or | 0,3% |
Fights
Fights depend mostly on your stats, gear and condition. A small random element means the stronger fighter usually, but not always, wins.
Changes
These odds come straight from the game, so this page is always up to date. When we change them, the change also shows on the Releases page.
Dernière mise à jour : 5 nov. 2026
Tu as vu quelque chose d'illégal dans le jeu ? Signaler un contenu illégal